Bosch ugradbena perilica posuđa SMI6YCS02E
Serie 6
Direktna bankovna transakcija / m-photo plaćanje | 1.101,05 € (ušteda: -57,95 €) |
1.159,00 €
KUPISavršeni rezultati sušenja s manje potrošene energije*
Kad praznite perilicu posuđa neko posuđe (posebno ono plastično) može još biti mokro. Perilice posuđa s funkcijom PerfectDry pružaju savršene rezultate sušenja korištenjem tehnologije s prirodnim mineralom zeolitom. Zeolit koristi vlažnost iz faze pranja i otpušta je kao topli, suhi zrak tijekom faze sušenja. Funkcija PerfectDry omogućuje da svoje posuđe stavite na mjesto odmah kad ga izvadite iz perilice, a pri tom troši manje energije*. *Boschova perilica posuđa PerfectDry s tehnologijom sa Zeolith-om i energetskog razreda B u usporedbi sa sličnom Boschovom perilicom posuđa bez Zeolith-a i energetskog razreda D
VarioDrawer: sada vaša perilica posuđa ima iznimno visoku razinu fleksibilnosti.
Ponekad vam ne stane baš sve u perilicu posuđa zato što ona nije dovoljno fleksibilna. Ladica VarioDrawe nudi dodatnu razinu na vrhu perilica posuđa Activewater koja rješava taj problem. To je savršeno mjesto za pribor za jelo i manji kuhinjski pribor poput zaimača i metlica za miješanje, a stanu i šalice za espresso. Tako imate veću fleksibilnost pri punjenju perilice posuđa i više mjesta u donjoj košari. Košaru za pribor za jelo također možete zamijeniti ladicom VarioDrawer kako biste stvorili dodatni prostor za do 14 kompleta posuđa u perilicama od 60 cm te deset kompleta posuđa u perilicama od 45 cm. Tako vaša perilica posuđa postaje fleksibilnija i udobnija za punjenje
Košare Flex
Fleksibilne košare za fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
Primite obavijest prije nego što ponestane tableta za perilicu posuđa.
Brojač tableta vam omogućuje da pratite broj preostalih tableta u perilici posuđa. Nakon svake kupnje tableta, samo unesite broj tableta u aplikaciju Home Connect i brojač tableta počet će odbrojavati broj tableta u svakom ciklusu. Poslat će vam obavijest putem aplikacije Home Connect kada je ostatak ispod identificiranog broja. Tako su vaše tablete za perilicu posuđa uvijek pod vašom kontrolom kada su vam potrebne.
Per. posuđa - buka | |
---|---|
Per. posuđa - energ. razred | |
Per. posuđa - širina | |
Per. posuđa - "treća" košara |
Širina | 598 mm |
Visina proizvoda | 815 mm |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Emisija buke koja se prenosi zrakom | 44 dB(A) re 1 pW |
Zaštita od propuštanja vode s jamstvom - AquaStop | Da |
Brilliant shine sustav | Ne |
Home Connect | Da |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | B |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Način ugradnje | Poluugradbena |
Glavna boja proizvoda | Izgled nehrđajućeg čelika |
Boja / materijal ploče | Grey |
Uklonjiv gornji dio | Ne |
Opcije za ploču vrata | ukrasna letvica nije dobavljiva |
Vario šarka | Ne |
Podesivo podnožje | horizontalno i vertikalno |
Razred energetske učinkovitosti | A |
Emisija buke koja se prenosi zrakom | 44 dB(A) re 1 pW |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom | B |
Potrošnja energije programa eco u kWH po ciklusu | 0,543 kWh |
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu | 9,5 l |
Trajanje programa | 4:55 h |
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco | 54 kWh |
Najveći mogući broj kompleta posuđa | 14 |
Zaštita od propuštanja vode s jamstvom - AquaStop | Da |
Način sušenja | Zeolith Izmjenjivač topline + pomoć pri sušenju |
Treća košara | VarioPretinac Pro |
Rackmatic - gornja košara podesiva po visini | Da |
Materijal unutrašnje posude | Stainless steel |
Uključeni dodaci 2 | Ploča parne brane |
Dimenzije aparata | 815 x 598 x 573 mm |
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva | 1150 mm |
Maksimalna visina za ugradnju | 815 mm |
Maksimalna visina za ugradnju | 875 mm |
Maksimalna širina za ugradnju | 600 mm |
Maksimalna širina za ugradnju | 608 mm |
Dubina za ugradnju | 550 mm |
Težina fronte namještaja (min - max) | 2.5 - 8.5 kg |
Visina sa radnom pločom | 0 mm |
Neto težina | 43,2 kg |
Indikator tijeka sušenja | water inlet Prednji indikator preostalog vremena |
OpenAssist | Ne |
Timelight | Ne |
Program Status Light | Bez |
sideLight | Ne |
emotionLight | Ne |
emotionlight pro | Ne |
Sustav zaštite čaša | Ne |
EcoSilence Drive - učinkovit i iznimno tih motor | Da |
Aqua senzor i senzor za punjenje | Da |
Sustav upravljanja vodom | Ne |
Otkrivanje deterdženta | Da |
Home Connect | Da |
Funkcije Home Connect | Nadgledanje i upravljanje na daljinu |
Potrošnja energije kad je isključeno | W |
Potrošnja energije u pripravnosti/prikaz uključen | W |
Potrošnja energije u pripravnosti/prikaz isključen | W |
Potrošnja energije u pripravnosti/mreža | 2,0 W |
en: Time auto-off | min |
Vrijeme automatskog pripravnog stanja/prikaz uključen | min |
Vrijeme automatskog pripravnog stanja/prikaz isključen | min |
Vrijeme automatskog pripravnog stanja/mreža | 2,0 min |
Zaštita od propuštanja vode s jamstvom - AquaStop | Da |
Dječiji sigurnosni sistem | Električni panel za zaključavanje |
Grupa proizvoda | Perilice posuđa |
EAN kod | 4242005435630 |
Područje | E32 |
Universal Product Code | |
Opcionalni dodatni pribor | SGZ0BI01, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100 |
Glavna boja proizvoda | Izgled nehrđajućeg čelika |
Configurable appliance | |
Tip dodatne opreme | |
Construction Type Group | Built in |
Ugradbeni / samostojeći | Ugradbeni |
Način ugradnje | Poluugradbena |
ADA Compliant | Da |
Home Connect | Da |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Razred energetske učinkovitosti | |
Product varaint | Custom Panel Height: 81,5 cm |
Vertical viewing angle | ° |
Horizontal viewing angle | ° |
Repair index | |
Relation of material number and VIB | |
10 godina jamstvo na motor | |
Knjiga recepata | |
Interlink | |
Delivered Content Unit | |
Delivered Content Value | |
Država porijekla | DE |
QR kod | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1576170 |
Popis programa | Intenzivno Prilagođeni program Eco Kratko 60°C Auto 45-65°C Noćni program |
Recenzije
Još nema recenzija.