uto / neto zapremina ukupno (l) | 244 |
---|---|
– hladnjak | 103,3 |
– biofresh | 70,9 |
– zamrzivač | 69,9 |
Energetski razred | D |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 259/0,709 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, Touch – elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata |
HLADNJAK
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Broj polica | 3 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
BioFresh pretinci | 2 |
Pretinac za voće i povrće | 1 |
Pretinac za meso i mliječne proizvode | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Stalak za boce |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police |
ZAMRZIVAČ
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 6 |
Ostalo | NoFrost, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |
Recenzije
Još nema recenzija.